您当前位置:团队介绍 > 组织机构
组织机构
数值水池创新专项管理委员会
序号 | 姓名 | 职务 | 单位 |
---|---|---|---|
1 | 夏桂华 教授 | 主任、项目总负责人 | 哈尔滨工程大学 |
2 | 周伟新 研究员 | 副主任 | 中船集团七〇二所 |
3 | 段文洋 教授 | 成员、首席科学家、总设计师 | 哈尔滨工程大学 |
4 | 赵峰 研究员 | 成员、副总设计师 | 中船集团七〇二所 |
5 | 赵洪武 研究员 | 成员 | 中船集团七〇八所 |
6 | 徐卫东 研究员 | 成员 | 上海船舶运输科学研究所 |
7 | 万德成 教授 | 成员 | 上海交通大学 |
8 | 张弛 教授 | 成员 | 大连理工大学 |
9 | 李嘉宁 | 秘书 | 哈尔滨工程大学 |
数值水池创新专项总体技术委员会
序号 | 姓名 | 职务 | 单位 |
---|---|---|---|
1 | 段文洋 教授 | 首席科学家、总设计师 | 哈尔滨工程大学 |
2 | 赵峰 研究员 | 副总设计师 | 中船集团七〇二所 |
3 | 马庆位 教授 | 副总设计师 | 哈尔滨工程大学 |
4 | 印桂生 教授 | 课题负责人 | 哈尔滨工程大学 |
5 | 韩启龙 教授 | 课题负责人 | 哈尔滨工程大学 |
6 | 马山 教授 | 课题负责人 | 哈尔滨工程大学 |
7 | 赵彬彬 教授 | 课题负责人 | 哈尔滨工程大学 |
8 | 廖康平 副教授 | 课题负责人 | 哈尔滨工程大学 |
9 | 张志荣 研究员 | 课题负责人 | 中船集团七〇二所 |
10 | 王文涛 高工 | 课题负责人 | 中船集团七〇二所 |
11 | 匡晓峰 高工 | 课题负责人 | 中船集团七〇二所 |
12 | 吴乘胜 研究员 | 课题负责人 | 中船集团七〇二所 |
13 | 范佘明 研究员 | 课题负责人 | 中船集团七〇二所 |
14 | 董国祥 研究员 | 课题负责人 | 上海船舶运输科学研究所 |
15 | 万德成 教授 | 课题负责人 | 上海交通大学 |
16 | 董国海 教授 | 课题负责人 | 大连理工大学 |
数值水池创新专项技术咨询委员会
序号 | 姓名 | 职务 | 单位 |
---|---|---|---|
1 | 吴有生 | 主任 | 中船集团七〇二所 院士 |
2 | 张相木 | 副主任委员 | 工业和信息化部 |
3 | 曾恒一 | 委员 | 中国海洋石油总公司 院士 |
4 | 徐 青 | 委员 | 中船集团七〇一所 |
5 | 刘祖源 | 委员 | 武汉理工大学 |
6 | 陈映秋 | 委员 | 中国造船工程学会 |
7 | 何国威 | 委员 | 中科院力学所 院士 |
8 | 李小平 | 委员 | 中船集团七〇八所 |
9 | 蔡洙一 | 委员 | 大连船舶重工集团 |
10 | 杨清峡 | 委员 | 中国船级社 |
11 | 周志勇 | 委员 | 上海船舶设计研究院 |
数值水池创新专项管理办公室
序号 | 姓名 | 职务 | 单位 |
---|---|---|---|
1 | 陈若雷 | 主任 | 哈尔滨工程大学 |
2 | 陈小平 | 副主任 | 中船集团七〇二所 |
3 | 赵彬彬 | 副主任 | 哈尔滨工程大学 |
4 | 宋杰人 | 成员 | 哈尔滨工程大学 |
5 | 李嘉宁 | 成员 | 哈尔滨工程大学 |
6 | 杨衡 | 成员 | 哈尔滨工程大学 |
7 | 姜志宇 | 成员 | 中船集团七〇八所 |
8 | 徐卫东 | 成员 | 上海船舶运输科学研究所 |
9 | 邹璐 | 成员 | 上海交通大学 |
10 | 马玉祥 | 成员 | 大连理工大学 |
数值水池创新专项国际专家咨询委员会
序号 | 姓名 | 职务 | 单位 |
---|---|---|---|
1 | William C. Webster 院士 | 主任 | 美国加州大学伯克利分校 |
2 | 吴有生 院士 | 副主任 | 中船集团七〇二所 |
3 | Pierre Ferrant教授 | 委员 | 法国南特中央理工学院 |
4 | Derek Causon教授 | 委员 | 英国曼彻斯特城市大学 |
5 | JangWhan Kim首席科学家 | 委员 | 美国休斯顿Technip公司 |
6 | Xiaobo Chen 主任 | 委员 | 法国BV船级社 |
咨询电话:0451-82569306