国际期刊
刊物名称 | 刊物类别 | ISSN | |||
SCI | EI | 科引 | 核心 | ||
Journal of Ship Research | √ | 0022-4502 | |||
Ocean Engineering | √ | 0029-8018 | |||
Journal of Fluid Mechanics | √ | 0022-1120 | |||
Marine Structures | √ | 0951-8339 | |||
International Journal of Heat Mass Transfer | √ | 0017-9310 | |||
The Journal of the Acoustical Society of America | √ | 0001-4966 | |||
Physics of Fluids | √ | 1070-6631 | |||
Computers Structures | √ | 0045-7949 | |||
Experiments in Fluids | √ | 0723-4864 | |||
Journal of Computational Physics | √ | 0021-9991 | |||
Journal of Waterway Port Coastal Ocean Engineering-ASCE | √ | 0733-950X | |||
Coastal Engineering | √ | 0378-3839 | |||
International Journal for Numerical Methods in Engineering | √ | 0029-5981 | |||
Water Research | √ | 0043-1354 | |||
International Journal of Offshore Polar Engineering | √ | 1053-5381 | |||
Journal of Offshore Mechanics Arctic Engineering-Transactions of the ASME | √ | 0892-7219 | |||
Journal of Marine Science Technology | √ | 0948-4280 | |||
China Ocean Engineering | √ | 0890-5487 | |||
Marine Technology Society Journal: the international, interdisciplinary society devoted to ocean marine engineering | √ | 0025-3324 | |||
Applied Ocean Research | √ | 0141-1187 | |||
Applied Mathematics Computation | √ | 0096-3003 | |||
International Journal of Engineering Science | √ | 0020-7225 | |||
International Journal of Mechanical Sciences | √ | 0020-7403 | |||
IEEE Journal of Oceanic Engineering | √ | 0364-9059 | |||
Journal of Atmospheric Oceanic Technology | √ | 0739-0572 | |||
Journal of Fluids Structures | √ | 0889-9746 | |||
International Journal for Numerical Methods in Fluids | √ | 0271-2091 | |||
Journal of Vibration Acoustics-Transactions of the ASME | √ | 1048-9002 | |||
Computer Networks | √ | 1389-1286 | |||
Mechanics Research Communications | √ | 0093-6413 | |||
Wave Motion | √ | 0165-2125 | |||
Journal of Sound Vibration-Transactions of the ASME | √ | 0022-460X | |||
Journal of Non-Newtonian Fluid Mechanics | √ | 0377-0257 | |||
Journal of Engineering Mechanics | √ | 0739-0572 | |||
Applied Acoustics | √ | 0003-682X | |||
Advances in Water Resources | √ | 0309-1708 | |||
Biofouling: the journal of bioadhesion biofilm research | √ | 0892-7014 | |||
Journal of Hydrodynamics | √ | 1001-6058 | |||
Ships Offshore Structures | √ | 1744-5302 | |||
Journal of Ship Production | √ | 8756-1417 | |||
Underwater Technology | √ | 1756-0543 | |||
International Shipbuilding Progress | √ | 0020-868X | |||
Proceedings of the Ocean Drilling Program Scientific Results | √ | 0884-5891 | |||
The Journal of Ocean Technology | √ | 1718-3200 | |||
Journal of Marine Engineering Technology | √ | 1476-1548 | |||
Journal of Engineering for Gas Turbines Power;Transactions of the ASME | √ | 0742-4795 | |||
Marine Technology SNAME News | √ | 0025-3316 | |||
Structural Engineering Mechanics | √ | 1225-4568 | |||
International Journal of Non-linear Mechanics | √ | 0020-7162 | |||
Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers Part M: Journal of Engineering for theMaritime Environment | √ | 1475-0902 | |||
Sea Technology | √ | 0093-3651 | |||
Proceedings of the Institution of Civil Engineers - Maritime Engineering | √ | 1741-7597 | |||
BRODOGRADNJA | √ | 0007-215X | |||
Coastal Engineering Journal | √ | 0578-5634 | |||
Naval Architect | √ | 0306-0209 | |||
Journal of Marine Design Operations | √ | 1476-1556 | |||
Transactions of the Royal Institution of Naval Architects Part A: International Journal of Maritime Engineering | √ | 1479-8751 | |||
Transactions of the Society of Naval Architects Marine Engineers | √ | 0081-1661 | |||
Transactions of the Royal Institution of Naval Architects Part B International Journal of Small Craft Technology | √ | 1740-0694 | |||
International Journal of Ocean Systems Management | √ | 1752-6582 | |||
Naval Engineers Journal | √ | 0028-1425 | |||
The Australian Naval Architect | √ | 1441-0125 | |||
MER Marine Engineers Review | √ | 0047-5955 | |||
International Journal of Acoustics Vibration | √ | 1027-5851 | |||
Advances in Acoustics Vibration | √ | 1687-6261 | |||
Journal of Computational Applied Mathematics | √ | 0377-0427 | |||
Journal of Bridge Engineering | √ | 1084-0702 | |||
Aquacultural Engineering | √ | 0144-8609 | |||
Marine Freshwater Research | √ | 1323-1650 | |||
Irrigation Science | √ | 0342-7188 | |||
Agricultural Water Management | √ | 0378-3774 | |||
Water Resources Research | √ | 0043-1397 | |||
Applied Energy | √ | 0306-2619 | |||
Aquatic Conservation: Marine Freshwater Ecosystems | √ | 1052-7613 | |||
Australian Journal of Water Resources | √ | 1324-1583 | |||
Marine Biology: international journal on life in oceans coastal waters | √ | 0025-3162 | |||
Marine Georesources Geotechnology | √ | 1064-119X | |||
International Journal of Computational Applied Mathematics | √ | 1819-4966 | |||
Asian Journal of Water, Environment Pollution | √ | 0972-9860 | |||
Oceanological Hydrobiological Studies | √ | 1730-413X | |||
Acta Physica Sinica | √ | 1000-3290 | |||
Chinese Science Bulletin | √ | 1001-6538 | |||
Science China Technological Sciences | √ | 1674-7321 | |||
Acta Mechanica Solida Sinica | √ | 0894-9166 | |||
Communications in Nonlinear Science & Numerical Simulation | √ | √ | √ | 1007-5704 | |
Journal of Zhejiang University-Science A(Applied Physics & Engineering) | √ | √ | 1673-565X | ||
Journal of Computer Science Technology | √ | 1000-9000 | |||
上海交通大学学报 | √ | √ | √ | 1006-2467 | |
Journal of Shanghai Jiaotong University(Science) | √ | √ | √ | 1007-1172 | |
船舶力学 | √ | √ | 1007-7294 | ||
水动力研究与进展 A | √ | √ | √ | 1000-4874 | |
Journal of Marine Science Application | √ | √ | √ | 1671-9433 | |
力学季刊 | √ | √ | √ | 0254-0053 | |
固体力学学报 | √ | √ | √ | 0254-7805 | |
动力工程学报 | √ | √ | √ | 1000-6761 | |
热能动力工程 | √ | √ | √ | 1001-2060 | |
声学学报 | √ | √ | √ | 0371-0025 | |
哈尔滨工程大学学报 | √ | √ | √ | 1006-7043 | |
浙江大学学报(工学版) | √ | √ | √ | 1008-973X | |
哈尔滨工业大学学报 | √ | √ | √ | 0367-6234 | |
Journal of Harbin Institute of Technology | √ | 1005-9113 | |||
计算力学学报 | √ | √ | √ | 1007-4708 | |
大连海事大学学报 | √ | √ | √ | 1006-7736 | |
计算机集成制造系统 | √ | √ | √ | 1006-5911 | |
计算机辅助设计与图形学学报 | √ | √ | √ | 1003-9775 | |
软件学报 | √ | √ | √ | 1000-9825 | |
西北工业大学学报 | √ | √ | √ | 1000-2758 | |
Transactions of Tianjin University | √ | 1006-4982 | |||
武汉理工大学学报 | √ | 1671-4431 | |||
华南理工大学学报(自然科学版) | √ | 1000-565X | |||
大连理工大学学报 | √ | √ | √ | 1000-8608 | |
西安交通大学学报 | √ | √ | √ | 0253-987X | |
爆炸与冲击 | √ | 1001-1455 | |||
工程力学 | √ | 1000-4750 | |||
振动与冲击 | √ | √ | 1000-3835 | ||
推进技术 | √ | 1001-4055 | |||
实验流体力学 | √ | 1672-9897 | |||
海洋工程 | √ | √ | 1005-9865 | ||
海洋科学 | √ | √ | 1000-3096 | ||
中国造船 | √ | √ | 1000-4882 | ||
中国航海 | √ | √ | 1000-4653 | ||
船舶工程 | √ | √ | 1000-6982 | ||
应用声学 | √ | √ | 1000-310X | ||
中国舰船研究 | √ | √ | 1673-3185 | ||
中国海洋平台 | √ | √ | 1001-4500 | ||
中国海上油气 | √ | √ | 1673-1506 | ||
实验室研究与探索 | √ | √ | 1006-7167 | ||
华中科技大学学报 | √ | √ | 1671-4512 | ||
华东理工大学学报 | √ | √ | 1006-3080 | ||
天津大学学报 | √ | √ | 0493-2137 | ||
海军工程大学学报 | √ | √ | 1009-3486 | ||
中国海洋大学学报 | √ | √ | 1672-5174 | ||
Journal of Ocean University of China | √ | √ | 1672-5182 | ||
江苏科技大学学报 | √ | √ | 1673-4807 | ||
应用力学学报 | √ | √ | 1000-4939 | ||
应用数学和力学 | √ | √ | 1000-0887 | ||
武汉大学学报 | √ | √ | 1671-8844 | ||
力学学报 | √ | √ | 0459-1879 | ||
振动工程学报 | √ | 1004-4523 | |||
复合材料学报 | √ | 1000-3851 | |||
舰船科学技术 | √ | 1672-7649 | |||
中国港湾建设 | √ | √ | 1003-3688 | ||
实验力学 | √ | √ | 1001-4888 | ||
造船技术 | √ | √ | 1000-3878 | ||
船海工程 | √ | √ | 1671-7953 | ||
船舶与海洋工程 | √ | 1005-9962 | |||
Chinese Journal of Acoustics | √ | 0217-9776 | |||
Wuhan University Journal of Natural Sciences | √ | 1007-1202 | |||
中国科学 | √ | √ | 1674-7259 | ||
科学通报 | √ | √ | 0023-074X | ||
计算机辅助工程 | √ | √ | 1006-0871 | ||
计算机工程与应用 | √ | √ | 1002-8331 | ||
计算机仿真 | √ | √ | 1006-9348 | ||
装备制造技术 | √ | √ | 1672-545X | ||
计算机工程 | √ | √ | 1000-3428 | ||
中国制造业信息化 | √ | 1672-1616 | |||
计算机应用与软件 | √ | 1000-386X | |||
CAD/CAM 与制造业信息化 | √ | 1671-8186 | |||
engineering education | √ | 1750-0052 | |||
信息安全与技术 | √ | 1674-9456 |
下载信息 [文件大小:353 KB 下载次数: 次] |
点击下载文件:船舶与海洋工程主要期刊一览.doc |
咨询电话:0451-82569306