各位参赛选手:
本届全国船舶工业CAE软件数值水池应用大赛已圆满结束,经大赛组委会批准,现将比赛最终获奖名单公布如下:
2023数值水池大赛波浪增阻赛项获奖情况(排名不分先后) | |||||
序号 | 负责人 | 团队成员 | 单位 | 指导教师 | 获奖等级 |
1 | 宋思蒙 | 杨林、蔡雯 | 哈尔滨工程大学 | 刘志林 | 一等奖 |
2 | 孟盟 | 华中科技大学 | 姚朝帮 | 一等奖 | |
3 | 石聪 | 李泽军、陈小康 | 重庆交通大学 | 冀楠 | 一等奖 |
4 | 刘东林 | 华中科技大学 | 姚朝帮 | 一等奖 | |
5 | 王忠信 | 马英凯、王睿博 | 哈尔滨工程大学 | 刘志林 | 一等奖 |
6 | 张美坤 | 赵锦涛、刘涵 | 中山大学 | 马勇 | 一等奖 |
7 | 李静 | 华中科技大学 | 王先洲 | 一等奖 | |
8 | 田昊 | 丁交、陈炜 | 重庆交通大学 | 冀楠 | 一等奖 |
9 | 刘金昊 | 陆淑慧、菅紫婷 | 哈尔滨工程大学 | 李波 | 一等奖 |
10 | 蔡文杰 | 徐浩然、杨鑫 | 哈尔滨工程大学 | 孙树政 | 一等奖 |
11 | 李荦荦 | 江苏海洋大学 | 王志博 | 一等奖 | |
12 | 欧传中 | 田宇、张宇嘉 | 重庆交通大学 | 石伏龙 | 一等奖 |
13 | 黄朝轩 | 万晨驰、黄伟健 | 华中科技大学 | 姚朝帮 | 一等奖 |
14 | 吴斌 | 江苏海洋大学 | 王志博 | 二等奖 | |
15 | 孔培云 | 江苏海洋大学 | 王志博 | 二等奖 | |
16 | 张晓洁 | 常晨浩、陶嘉宜 | 江苏海洋大学 | 王志博 | 二等奖 |
17 | 张营彬 | 张涛、黎仁杰 | 重庆交通大学 | 毛艺达 | 二等奖 |
18 | 陈余洲 | 陈光俊、李钟一 | 哈尔滨工程大学 | 孙树政 | 二等奖 |
19 | 陈雨龙 | 黄嘉熙、吴林艳 | 哈尔滨工程大学 | 刘恒序 | 二等奖 |
20 | 孙旭 | 姬小航、陈思达 | 哈尔滨工程大学 | 刘鑫旺 | 二等奖 |
21 | 倪伟晋 | 娄焯雄、马志鑫 | 江苏海洋大学 | 王志博 | 二等奖 |
22 | 孔令鑫 | 付威、王子博 | 哈尔滨工程大学 | 朱齐丹 | 二等奖 |
23 | 冯诗洋 | 凌蒙、李想 | 大连理工大学 | 张崇伟 | 二等奖 |
24 | 魏全心 | 张荣明、杨桂祝 | 哈尔滨工程大学 | 赵彬彬 | 二等奖 |
25 | 李润博 | 孙光耀、郝京旭 | 重庆交通大学 | 罗德成 | 二等奖 |
26 | 张天昊 | 张益铭、罗祺林 | 哈尔滨工程大学 | 金叶青 | 二等奖 |
27 | 赵值庆 | 陈紫传、程俊柏 | 哈尔滨工程大学 | 金叶青 | 二等奖 |
28 | 冯玺文 | 刘艺萌、文艺卓 | 哈尔滨工程大学 | 张淑娟 | 二等奖 |
29 | 蔡子超 | 华中科技大学 | 冯大奎 | 二等奖 | |
30 | 吴宗阳 | 李全宇、赵沧泽 | 哈尔滨工程大学 | 刘恒序 | 二等奖 |
31 | 王浩丞 | 李睿泽、庄宏坤 | 宁波大学 | 郭海鹏 | 二等奖 |
32 | 张思奇 | 董珏宇 | 哈尔滨工程大学 | 马山 | 二等奖 |
33 | 邹磊 | 邵存、陈文文 | 哈尔滨工程大学 | 张晓慧 | 三等奖 |
34 | 姜子晗 | 路程然、施迪柯 | 哈尔滨工程大学 | 李旭晖 | 三等奖 |
35 | 霍建龙 | 徐启茂、李娜 | 哈尔滨工程大学 | 张晓慧 | 三等奖 |
36 | 王睿彦 | 张鑫宇、刁维卿 | 哈尔滨工程大学 | 孟巍 | 三等奖 |
37 | 邓鉴武 | 顾杰、杨捷 | 江苏海洋大学 | 王志博 | 三等奖 |
38 | 王森 | 陈伟泽 | 中山大学 | 郭志群 | 三等奖 |
39 | 李大为 | 江苏海洋大学 | 王志博 | 三等奖 | |
40 | 徐山惠 | 吴孟诚、王梓忆 | 江苏海洋大学 | 王志博 | 三等奖 |
41 | 黄骁 | 马思源、宦文轩 | 江苏海洋大学 | 王志博 | 三等奖 |
42 | 王喆 | 刘皓天、何立强 | 江苏海洋大学 | 王志博 | 三等奖 |
43 | 卓悦悦 | 陈康、丁一 | 江苏科技大学 | 陈淑玲 | 三等奖 |
44 | 曹元驹 | 赵耀、杨力帅 | 哈尔滨工程大学 | 孟巍 | 三等奖 |
45 | 闫巍彬 | 范耀中、高冠燚 | 哈尔滨工程大学 | 孙树政 | 三等奖 |
46 | 李凡 | 张晓君、彭琳钰 | 中山大学 | 黄硕 | 三等奖 |
47 | 武加鑫 | 林子圣、季军辉 | 哈尔滨工程大学 | 胡开业 | 三等奖 |
48 | 汪宇航 | 张瑞、农建烜 | 哈尔滨工程大学 | 孙树政 | 三等奖 |
49 | 高一帆 | 田羽希、陈斯麒 | 中山大学 | 陈嘉豪 | 三等奖 |
50 | 韩若朗 | 中山大学 | 王凯 | 三等奖 | |
51 | 王慧德 | 王益彤、袁一铭 | 大连理工大学 | 张崇伟 | 三等奖 |
52 | 宫文强 | 刘盼盼、仲凯业 | 大连理工大学 | 鲁建华 | 三等奖 |
53 | 吕忠毅 | 邹国强、肖崇瀚 | 哈尔滨工程大学 | 刘恒序 | 三等奖 |
54 | 宋鑫阳 | 杜泽润、张凤旭 | 烟台大学 | 于洪亮 | 三等奖 |
55 | 李嘉淇 | 路文浩 | 中山大学 | 吴晓笛 | 三等奖 |
56 | 张源 | 张蒋易、叶彬 | 江苏海洋大学 | 王志博 | 三等奖 |
57 | 谢松日 | 宋威、朱罗成吉 | 江苏海洋大学 | 王志博 | 三等奖 |
58 | 申凯 | 龙嘉豪、朱凡 | 哈尔滨工程大学 | 张猛 | 三等奖 |
59 | 谭爽 | 靳思博、陈海东 | 中山大学 | 彭超 | 三等奖 |
60 | 李鹏飞 | 华中科技大学 | 冯大奎 | 三等奖 | |
61 | 吴新亮 | 林诗怡 | 江苏海洋大学 | 王志博 | 三等奖 |
62 | 李正洲 | 胡晨卓、唐翔宇 | 中国地质大学(武汉) | 涂海文 | 三等奖 |
63 | 杨长昊 | 卜令伟、姜东睿 | 哈尔滨工业大学(威海) | 何广华 | 三等奖 |
2023数值水池大赛长峰波赛项获奖情况(排名不分先后) | |||||
序号 | 负责人 | 团队成员 | 单位 | 指导教师 | 获奖等级 |
1 | 赵传凯 | 张程、何润华 | 哈尔滨工业大学(威海) | 崔婷 | 一等奖 |
2 | 谯刚 | 李文杰、张闫焜 | 重庆交通大学 | 张钊 | 一等奖 |
3 | 郭杨林 | 张峻铭、王启元 | 哈尔滨工程大学 | 孙崇飞 | 一等奖 |
4 | 黄昭培 | 闫帅坤、张保举 | 河海大学 | 付睿丽 | 一等奖 |
5 | 何林 | 哈尔滨工程大学 | 赵彬彬 | 一等奖 | |
6 | 徐杨 | 黄晓婷、钟诗蕴 | 中山大学 | 孙鹏楠 | 一等奖 |
7 | 马龙坤 | 胡康卓、吕亚涛 | 大连理工大学 | 梁书秀 | 一等奖 |
8 | 罗长贵 | 胡月旺、黄东霖 | 重庆交通大学 | 石伏龙 | 二等奖 |
9 | 李明浩 | 卢咏怡、张俊涛 | 哈尔滨工程大学 | 金叶青 | 二等奖 |
10 | 莫依宁 | 丁尚寒、万晨驰 | 华中科技大学 | 姚朝帮 | 二等奖 |
11 | 成尧琰 | 胡安 | 哈尔滨工程大学 | 杨璨 | 二等奖 |
12 | 彭佳欣 | 郑值、丁康礼玺 | 华南理工大学 | 周斌珍 | 二等奖 |
13 | 滕怀钰 | 黄娜颖、陈鹏 | 哈尔滨工程大学 | 孙崇飞 | 二等奖 |
14 | 李洪鑫 | 马翠、饶敏嘉 | 重庆交通大学 | 鲍学欣 | 二等奖 |
15 | 余世帆 | 李林润、李昊阳 | 哈尔滨工程大学 | 赵彬彬 | 二等奖 |
16 | 李怡樊 | 邓棪文、李浩然 | 武汉理工大学 | 张咏鸥 | 二等奖 |
17 | 张珍 | 吕韬、解淑亚 | 河海大学 | 陶爱峰 | 二等奖 |
18 | 刘睿琦 | 孔令哲、周振南 | 哈尔滨工程大学 | 曲永磊 | 二等奖 |
19 | 郑桂泓 | 温世顺、孙灿林 | 华南理工大学 | 肖国权 | 三等奖 |
20 | 马云 | 刘昀 | 江苏海洋大学 | 王志博 | 三等奖 |
21 | 宿遥遥 | 柳龙生、代昕伯 | 哈尔滨工程大学 | 赵彬彬 | 三等奖 |
22 | 鲁展杭 | 陈志洋、杜雨林 | 大连理工大学 | 施伟 | 三等奖 |
23 | 张竣翔 | 平恩嘉、金波 | 哈尔滨工程大学 | 杨璨 | 三等奖 |
24 | 邓博文 | 宋昊远、王运东 | 哈尔滨工程大学 | 孟巍 | 三等奖 |
25 | 杨福林 | 房硕、马骁 | 大连理工大学 | 王国玉 | 三等奖 |
26 | 台兵 | 高翔、张永辉 | 大连理工大学 | 马玉祥 | 三等奖 |
27 | 李心念 | 张月月、郭林行 | 哈尔滨工程大学 | 杨璨 | 三等奖 |
28 | 李燕 | 贲绍博、秦佳奕 | 华中科技大学 | 姚朝帮 | 三等奖 |
29 | 林楚森 | 肖义、黄煦 | 华南理工大学 | 周斌珍 | 三等奖 |
30 | 张经长 | 刘唐志、陈慧琦 | 华南理工大学 | 温鸿杰 | 三等奖 |
31 | 候乾毅 | 李玉璇 | 中国地质大学(武汉) | 涂海文 | 三等奖 |
32 | 殷攀登 | 刘翔宇、舒亮 | 宁波大学 | 辛建建 | 三等奖 |
33 | 曹潇 | 阴振瀚、黄磊 | 大连理工大学 | 张崇伟 | 三等奖 |
咨询电话:0451-82569306