各位参赛选手:
本届全国船舶工业CAE软件数值水池应用大赛已圆满结束,经大赛组委会批准,现将比赛最终获奖名单公布如下(各奖励等级排名不分先后):
船舶运动与波浪增阻获奖名单 | |||||
序号 | 负责人 | 团队成员 | 单位 | 指导教师 | 获奖等级 |
1 | 马永艳 | / | 华中科技大学 | 冯大奎 | 一等奖 |
2 | 王荣娜 | 李晓勖、郭中杰 | 华中科技大学 | 姚朝帮 | 一等奖 |
3 | 王鑫 | 吴棱峰 | 哈尔滨工程大学 | 李震 | 一等奖 |
4 | 吕泽如 | 李育婵、徐东寅 | 哈尔滨工程大学 | 杨珂 | 一等奖 |
5 | 许超凡 | 高琪 | 中山大学 | 马勇 | 一等奖 |
6 | 孙旭 | 王璐瑶、荣梓彤 | 哈尔滨工程大学 | 刘鑫旺 | 一等奖 |
7 | 李鹏飞 | / | 华中科技大学 | 冯大奎 | 一等奖 |
8 | 吴林艳 | 黄继访、庄士杰 | 江苏科技大学 | 王炬成 | 一等奖 |
9 | 余世帆 | 刘显宁、李昊阳 | 哈尔滨工程大学 | 陈纪康 | 一等奖 |
10 | 张宜浩 | 陈天宇、王铭圣 | 哈尔滨工程大学 | 刘恒序 | 一等奖 |
11 | 张荣明 | 曾柳旭、雷孙颖 | 哈尔滨工程大学 | 赵彬彬 | 一等奖 |
12 | 林佳怡 | 袁晴 | 中山大学 | 邓锐 | 一等奖 |
13 | 欧锦盛 | 郑毅、李泽辉 | 华南理工大学 | 温鸿杰 | 一等奖 |
14 | 赵喜政 | 符靖妍、乔印德 | 中山大学 | 杜现平 | 一等奖 |
15 | 姚彧 | 刘书良 | 中山大学 | 黄硕 | 一等奖 |
16 | 徐子航 | 卫欣瑶、李松阳 | 哈尔滨工程大学 | 黄礼敏 | 一等奖 |
17 | 姬小航 | 袁垒、吴晴 | 哈尔滨工程大学 | 刘鑫旺 | 一等奖 |
18 | 黎文浩 | 李骁 | 中山大学 | 孙鹏楠 | 一等奖 |
19 | 马祥芬 | 薛淼、李昱 | 哈尔滨工程大学 | 孙树政 | 二等奖 |
20 | 王江豪 | / | 华中科技大学 | 王先洲 | 二等奖 |
21 | 王泱淳 | 张译升、赵明宇 | 哈尔滨工程大学 | 张晓慧 | 二等奖 |
22 | 韦杰 | 吴斌 | 江苏海洋大学 | 王志博 | 二等奖 |
23 | 孔圆 | / | 华中科技大学 | 王先洲 | 二等奖 |
24 | 左宏基 | / | 华中科技大学 | 王先洲 | 二等奖 |
25 | 刘焕哲 | 梁俊文 | 中山大学 | 黄硕 | 二等奖 |
26 | 杜家栋 | / | 哈尔滨工程大学 | 孙树政 | 二等奖 |
27 | 李龙 | 殷建飞、殷奎 | 哈尔滨工程大学 | 董岩 | 二等奖 |
28 | 李昊 | 李品登、刘宏宇 | 哈尔滨工程大学 | 刘鑫旺 | 二等奖 |
29 | 杨鹏威 | / | 华中科技大学 | 汪磊 | 二等奖 |
30 | 何灿灿 | 黄思翀、蔡悦盈 | 中山大学 | 吴铁成 | 二等奖 |
31 | 宋晓凤 | 张顺航、王彦博 | 烟台大学 | 谢春玲 | 二等奖 |
32 | 张奕贲 | 蔡俊凯、赵启光 | 哈尔滨工程大学 | 张强 | 二等奖 |
33 | 张美坤 | 王晓湘、刘涵 | 中山大学 | 马勇 | 二等奖 |
34 | 张阔洋 | 薛红婷、陈帅豪 | 哈尔滨工程大学 | 孙树政 | 二等奖 |
35 | 武鋆熠 | 李思琦、华明煦 | 哈尔滨工程大学 | 李新飞 | 二等奖 |
36 | 柳春晖 | 郭大明 | 哈尔滨工业大学(威海) | 陈占阳 | 二等奖 |
37 | 姜俊川 | 邓衔健、王嘉仪 | 中山大学 | 倪问池 | 二等奖 |
38 | 徐士尧 | 韩林霈、李轶人 | 哈尔滨工程大学 | 康庄 | 二等奖 |
39 | 黄宇哲 | / | 重庆交通大学 | 袁培银 | 二等奖 |
40 | 黄董炜 | 刘文彬、王昆 | 江苏海洋大学 | 王志博 | 二等奖 |
41 | 黄嘉熙 | 韩兆仪、张杰 | 哈尔滨工程大学 | 刘恒序 | 二等奖 |
42 | 曹嘉炜 | 马龙、杨振宇 | 重庆交通大学 | 冀楠 | 二等奖 |
43 | 曹德斌 | 王志乐、谈俊伟 | 哈尔滨工程大学 | 张杰 | 二等奖 |
44 | 常连德 | 葛铭泽、董辰龙 | 哈尔滨工程大学 | 刘恒序 | 二等奖 |
45 | 崔胡佳 | / | 华中科技大学 | 王先洲 | 二等奖 |
46 | 崔豪 | 曲艺婷、王勤宇 | 哈尔滨工程大学 | 孙树政 | 二等奖 |
47 | 梁科 | 黄哲韬、徐炜 | 武汉理工大学 | 张咏鸥 | 二等奖 |
48 | 梁彬怡 | 尹家栋、胡园园 | 中山大学 | 陈顺华 | 二等奖 |
49 | 彭婧芙 | 丁文贞、武宗豪 | 中山大学 | 王凯 | 二等奖 |
50 | 董登科 | 肖哲远、龚森 | 哈尔滨工程大学 | 姜帆 | 二等奖 |
51 | 韩硕晨 | 潘世泽、李洁 | 哈尔滨工程大学 | 王岩岩 | 二等奖 |
52 | 蔡子超 | / | 华中科技大学 | 汪磊 | 二等奖 |
53 | 霍昕宇 | 蒋智嘉、夏国锋 | 哈尔滨工程大学 | 张学伟 | 二等奖 |
54 | 马翠 | / | 重庆交通大学 | 鲍学欣 | 三等奖 |
55 | 王泽轩 | 文艺卓、陈佳昊 | 哈尔滨工程大学 | 杨志勋 | 三等奖 |
56 | 王辅川 | / | 华中科技大学 | 姚朝帮 | 三等奖 |
57 | 井祉涵 | 施迪柯、姜子晗 | 哈尔滨工程大学 | 李旭晖 | 三等奖 |
58 | 邓伟 | 李孟阳、曾曼玉 | 重庆交通大学 | 冀楠 | 三等奖 |
59 | 田宇 | / | 重庆交通大学 | 石伏龙 | 三等奖 |
60 | 吉泉仲 | / | 哈尔滨工程大学 | 黄春龙 | 三等奖 |
61 | 曲奕铭 | 王岩、李先乐 | 哈尔滨工程大学 | 付金宇 | 三等奖 |
62 | 曲景涛 | 曹佐楠、郑霄宇 | 大连理工大学 | 丛培文 | 三等奖 |
63 | 吕鑫凤 | 谢丛忆、陈文熙 | 烟台大学 | 谢春玲 | 三等奖 |
64 | 任洪金 | 张馨月、张所暄 | 哈尔滨工程大学 | 付金宇 | 三等奖 |
65 | 刘昊星 | 张宏宏、沈于钦 | 重庆交通大学 | 马永亮 | 三等奖 |
66 | 刘珈铭 | 吴皓、陶瑞恺 | 中山大学 | 王凯 | 三等奖 |
67 | 许荃锴 | / | 华中科技大学 | 刘敬喜 | 三等奖 |
68 | 孙强强 | 李缪栋、康满仓 | 哈尔滨工程大学 | 付金宇 | 三等奖 |
69 | 芦涛 | 陈政权、危漪 | 江苏科技大学 | 刘昆 | 三等奖 |
70 | 李自强 | 汪川富、高一帆 | 中山大学 | 陈嘉豪 | 三等奖 |
71 | 李全宇 | 刘迎新、胡翰林 | 哈尔滨工程大学 | 孙树政 | 三等奖 |
72 | 李欣悦 | 王晓曼、谢雨萌 | 哈尔滨工程大学 | 胡开业 | 三等奖 |
73 | 李盈丰 | 于连汶、王泉淙 | 烟台大学 | 盛善智 | 三等奖 |
74 | 李哲昕 | 焦丹、陈晶晶 | 哈尔滨工程大学 | 董岩 | 三等奖 |
75 | 杨沛鑫 | 龙锐、曾超 | 重庆交通大学 | 冀楠 | 三等奖 |
76 | 杨林 | 蔡雯、丁姝妮 | 哈尔滨工程大学 | 刘志林 | 三等奖 |
77 | 杨朝伟 | 高尚、韩睿轩 | 哈尔滨工程大学 | 王宝来 | 三等奖 |
78 | 吴志豪 | / | 江苏海洋大学 | 王志博 | 三等奖 |
79 | 吴佳霖 | 周泽宇、林琪 | 哈尔滨工程大学 | 韩凤磊 | 三等奖 |
80 | 汪思雨 | 徐国梁 | 哈尔滨工业大学(威海) | 张伟 | 三等奖 |
81 | 宋思蒙 | 王睿博、李梦韶 | 哈尔滨工程大学 | 刘志林 | 三等奖 |
82 | 陈亚楠 | 常晨浩、刘潘宇 | 江苏海洋大学 | 王志博 | 三等奖 |
83 | 陈光俊 | 曹浩 | 哈尔滨工程大学 | 孙树政 | 三等奖 |
84 | 陈游月 | 张俊、王浩 | 重庆交通大学 | 袁培银 | 三等奖 |
85 | 苗霄航 | 郭欣彤、钟豪 | 福建理工大学 | 颜东谊 | 三等奖 |
86 | 欧传中 | 饶敏嘉、孙钰婷 | 重庆交通大学 | 石伏龙 | 三等奖 |
87 | 郑延泽 | 王李政、王浩宇 | 烟台大学 | 郑龙魁 | 三等奖 |
88 | 孟盟 | / | 华中科技大学 | 姚朝帮 | 三等奖 |
89 | 赵炯翔 | 孙志鹏 | 哈尔滨工程大学 | 胡开业 | 三等奖 |
90 | 赵盈盈 | 张舒贻、陈泽睿 | 江苏海洋大学 | 王志博 | 三等奖 |
91 | 胡义冰 | 徐子文、李亨 | 江苏海洋大学 | 王志博 | 三等奖 |
92 | 胡锦程 | 迟延慧、李加俊 | 哈尔滨工程大学 | 李震 | 三等奖 |
93 | 洪灵钰 | 庞宇涵、黄轳焱 | 中山大学 | 苏焱 | 三等奖 |
94 | 秦怡伟 | 李岩霖、吴雨诺 | 哈尔滨工程大学 | 李旭晖 | 三等奖 |
95 | 夏栋梁 | 吴昀帆、王稳权 | 江苏海洋大学 | 王志博 | 三等奖 |
96 | 钱浩城 | 孔培云 | 江苏海洋大学 | 王志博 | 三等奖 |
97 | 郭建鹏 | 牟长轩、齐舒辰 | 哈尔滨工程大学 | 杨珂 | 三等奖 |
98 | 郭昱坤 | 赵吉龙 | 哈尔滨工程大学 | 孙树政 | 三等奖 |
99 | 黄佑志 | 翟羽佳 | 哈尔滨工业大学(威海) | 张伟 | 三等奖 |
100 | 黄凌飞 | 王辰、何佳程 | 哈尔滨工程大学 | 李敬军 | 三等奖 |
101 | 曹俊华 | / | 重庆交通大学 | 袁培银 | 三等奖 |
102 | 崔沐子 | 向首奥、纪博洋 | 中山大学 | 岳朝欢 | 三等奖 |
103 | 康羽 | 韩嘉懿、尚会富 | 哈尔滨工程大学 | 孟巍 | 三等奖 |
104 | 梁涵朔 | 吕肇基、牛晟赫 | 哈尔滨工程大学 | 刘永超 | 三等奖 |
105 | 葛鹏 | 张晨旭、石德瑞 | 山东大学 | 张志刚 | 三等奖 |
106 | 程俊柏 | 张天昊、张益铭 | 哈尔滨工程大学 | 金叶青 | 三等奖 |
107 | 解雨宽 | 申旭晨、王奕淇 | 哈尔滨工程大学 | 张强 | 三等奖 |
108 | 薛喜鉴 | 李嘉淇 | 中山大学 | 吴晓笛 | 三等奖 |
船舶运动与波浪增阻最佳建议奖获奖名单 | |||||
序号 | 负责人 | 团队成员 | 单位 | 指导教师 | 获奖等级 |
1 | 朱文逸 | 吴雪晗、罗昱普 | 中山大学 | 黄硕 | 最佳建议一等奖 |
2 | 崔沐子 | 向首奥、纪博洋 | 中山大学 | 岳朝欢 | 最佳建议一等奖 |
3 | 赵炯翔 | 孙志鹏 | 哈尔滨工程大学 | 胡开业 | 最佳建议二等奖 |
4 | 梁涵朔 | 吕肇基、牛晟赫 | 哈尔滨工程大学 | 刘永超 | 最佳建议二等奖 |
5 | 冯相前 | 赵天赫、滕少杰 | 江苏海洋大学 | 王志博 | 最佳建议三等奖 |
6 | 樊自然 | 冯浩然、陈涛 | 江苏海洋大学 | 王志博 | 最佳建议三等奖 |
非线性波浪模拟获奖名单 | |||||
序号 | 负责人 | 团队成员 | 单位 | 指导教师 | 获奖等级 |
1 | 陈琛 | 陈仙金、郝志斌 | 华东师范大学 | 彭忠 | 一等奖 |
2 | 陈志龙 | 欧阳文健、芮盛雨 | 天津大学 | 贺铭 | 一等奖 |
3 | 黄佳妮 | 勇紫玲、王雨绮 | 桂林电子科技大学 | 陈群斌 | 一等奖 |
4 | 黄嘉硕 | 叶冰旭、林楚森 | 华南理工大学 | 金鹏 | 一等奖 |
5 | 李林润 | 宋雅楠、程佳彤 | 哈尔滨工程大学 | 赵彬彬 | 一等奖 |
6 | 刘濮祯 | 黄伟培、陈占龙 | 中山大学 | 孙鹏楠 | 一等奖 |
7 | 刘毅聪 | 崔美琴、魏声轩 | 哈尔滨工程大学 | 段文洋 | 一等奖 |
8 | 邱湘鹏 | 梁芷霞、盛世贸 | 华南理工大学 | 温鸿杰 | 一等奖 |
9 | 魏思洋 | 杨旭晨、郭芷静 | 大连理工大学 | 丛培文 | 一等奖 |
10 | 张志慧 | 王泽航、张天钰 | 哈尔滨工程大学 | 赵彬彬 | 一等奖 |
11 | 陈境文 | 卓越、刘宇航 | 华南理工大学 | 王磊 | 二等奖 |
12 | 丁浩祥 | 钟一鸣、曹林阳 | 大连理工大学 | 施伟 | 二等奖 |
13 | 付慧 | 鲁昱 | 鲁东大学 | 张运兴 | 二等奖 |
14 | 郭琪 | 赵瀚、姚伟航 | 哈尔滨工程大学 | 段文洋 | 二等奖 |
15 | 何大海 | 刘常锟、李雪 | 哈尔滨工程大学 | 刘恒序 | 二等奖 |
16 | 洪妙雯 | 彭佳欣、李孝忠 | 华南理工大学 | 周斌珍 | 二等奖 |
17 | 胡安 | 李心念、邱海鹏 | 哈尔滨工程大学 | 杨璨 | 二等奖 |
18 | 黄强 | 郑值、丁康礼玺 | 华南理工大学 | 周斌珍 | 二等奖 |
19 | 焦隆实 | 于金硕、贺政豪 | 哈尔滨工程大学 | 杨璨 | 二等奖 |
20 | 解丙泉 | 贺润达、张一柳 | 哈尔滨工程大学 | 韩凤磊 | 二等奖 |
21 | 金波 | 赵冉、郭林行 | 哈尔滨工程大学 | 杨璨 | 二等奖 |
22 | 李佳尧 | 平恩嘉、张晓兰 | 哈尔滨工程大学 | 孙崇飞 | 二等奖 |
23 | 刘强强 | 杨雪颖、吴家腾 | 哈尔滨工程大学 | 曲先强 | 二等奖 |
24 | 刘禹宏 | 齐舒雅、李雨含 | 哈尔滨工程大学 | 王玉娟 | 二等奖 |
25 | 裴材彬 | 孙语鸽、吴金科 | 哈尔滨工程大学 | 曲先强 | 二等奖 |
26 | 隋钰程 | 石臣臣、乔子轩 | 中国海洋大学 | 王智峰 | 二等奖 |
27 | 吴诗贤 | 黄敏沾、李清扬 | 中山大学 | 孙鹏楠 | 二等奖 |
28 | 徐硕 | 井立骁、王俊淞 | 哈尔滨工程大学 | 赵玄烈 | 二等奖 |
29 | 张炜明 | 冉隆锐、张济宇 | 哈尔滨工程大学 | 倪宝玉 | 二等奖 |
30 | 张湛 | 辛俊恒、杨春晖 | 大连理工大学 | 丛培文 | 二等奖 |
31 | 王一峰 | 吕福江、熊枫奥 | 哈尔滨工程大学 | 刘恒序 | 三等奖 |
32 | 王怀仁 | 王森、涂萧康 | 海军大连舰艇学院 | 孙晓芳 | 三等奖 |
33 | 王浩 | 罗北川、蒙美华 | 海南大学 | 季新然 | 三等奖 |
34 | 王辉 | 张涵、马晓宁 | 哈尔滨工业大学(威海) | 方庆贺 | 三等奖 |
35 | 王德品 | 纪子磊、韩飞扬 | 山东大学 | 张志刚 | 三等奖 |
36 | 尤光裕 | 李轩润、黄鼎毓 | 哈尔滨工程大学 | 李旭晖 | 三等奖 |
37 | 左思 | 罗志青、王琛 | 哈尔滨工程大学 | 孙崇飞 | 三等奖 |
38 | 申良玉 | 盛良丞、张博文 | 哈尔滨工程大学 | 杨璨 | 三等奖 |
39 | 刘鑫宇 | 李昊、李金霖 | 哈尔滨工程大学 | 李东阳 | 三等奖 |
40 | 孙文龙 | 赵瑞生、高成龙 | 哈尔滨工程大学 | 孙崇飞 | 三等奖 |
41 | 谷柏言 | 王辰宇 | 哈尔滨工程大学 | 马刚 | 三等奖 |
42 | 宋春凝 | 张怀伟、王子航 | 江苏科技大学 | 台兵 | 三等奖 |
43 | 张于 | 周奕陶 | 江苏科技大学 | 李沙罡 | 三等奖 |
44 | 张志远 | 万亮、谭彤 | 大连理工大学 | 吕林 | 三等奖 |
45 | 张家伟 | / | 重庆交通大学 | 张钊 | 三等奖 |
46 | 张雯 | 李虹锐、陈海娟 | 重庆交通大学 | 石伏龙 | 三等奖 |
47 | 张警 | 宗泽堃、陈心怡 | 武汉理工大学 | 汪利先 | 三等奖 |
48 | 周子钰 | 杨雯静 | 江苏海洋大学 | 王志博 | 三等奖 |
49 | 胡禧豪 | 季浩楠、刘宇灏 | 哈尔滨工程大学 | 张建华 | 三等奖 |
50 | 侯玉鑫 | 任广延 | 哈尔滨工程大学 | 孙崇飞 | 三等奖 |
51 | 袁华琪 | 崔晨昊 | 浙江大学 | 朱嵘华 | 三等奖 |
52 | 夏浩然 | 董一鸣、高依飞 | 哈尔滨工程大学 | 刘恒序 | 三等奖 |
53 | 徐昊南 | 潘嘉豪、李勉峰 | 哈尔滨工程大学 | 马刚 | 三等奖 |
54 | 唐亮 | 曾汉阳、殷攀登 | 宁波大学 | 辛建建 | 三等奖 |
55 | 梁宏霞 | 孟昱臣、穆媛 | 武汉理工大学 | 张咏鸥 | 三等奖 |
56 | 董子良 | 朱桉绮、张蔚 | 哈尔滨工程大学 | 杨璨 | 三等奖 |
57 | 董劲 | 顾鹏杰、韩奇隆 | 哈尔滨工程大学 | 王向宇 | 三等奖 |
58 | 覃辰尧 | 张彤、张艳峰 | 哈尔滨工程大学 | 杨文秀 | 三等奖 |
59 | 鲁帅 | 郑鹏远、滕帅平 | 哈尔滨工程大学 | 刘俊男 | 三等奖 |
60 | 温毅涵 | 梁成、姜晓竹 | 中山大学 | 王凯 | 三等奖 |
非线性波浪模拟最佳建议奖获奖名单 | |||||
序号 | 负责人 | 团队成员 | 单位 | 指导教师 | 获奖等级 |
1 | 赵文贵 | / | 重庆交通大学 | 袁培银 | 最佳建议一等奖 |
2 | 陈琛 | 陈仙金、郝志斌 | 华东师范大学 | 彭忠 | 最佳建议二等奖 |
3 | 付慧 | 鲁昱 | 鲁东大学 | 张运兴 | 最佳建议三等奖 |
咨询电话:0451-82569306