各位参赛同学、老师:
在各参赛团队、指导老师的积极配合,与大赛专家评审团队的共同努力下,本届全国船舶CAE工业软件浪花平台应用大赛波浪增阻赛项初赛阶段已圆满结束,经大赛组委会批准,现将波浪增阻赛项决赛事宜通知如下:
目前,大赛专家评审团队根据算例完整性、准确性,报告完整性、规范性,已完成了对所有按照比赛规定提交的报告的初审与打分工作。现将进入决赛的队伍名单公示如下:
序号 | 负责人 | 单位 | 团队成员 | 指导教师 |
1. | 卫博 | 哈尔滨工程大学 | 刘鑫宇、张鹏 | 卢佳兴 |
2. | 王璐瑶 | 哈尔滨工程大学 | 王璐瑶、马明山、姬小航 | 刘鑫旺 |
3. | 吉心杰 | 江苏海洋大学 | 吉心杰 | 王志博 |
4. | 任文财 | 哈尔滨工业大学(威海) | 任文财、李兆骐 | 陈占阳 |
5. | 刘开 | 中山大学 | 高天宇、姜晓竹 | 刘念念 |
6. | 闫梦冉 | 江苏海洋大学 | 闫梦冉、卢昌云、刘加欣 | 李俊伟 |
7. | 李军政 | 大连理工大学 | 李军政、盖俊达、李存昌 | 马玉祥 |
8. | 李雨康 | 哈尔滨工程大学 | 李雨康、李骁驰、刘梓然 | 姜帆 |
9. | 李梓民 | 哈尔滨工程大学 | 李梓民、徐萌、彭勋豪 | 黄礼敏 |
10. | 杨林 | 哈尔滨工程大学 | 杨林、王睿博、于蕊 | 刘志林 |
11. | 吴志豪 | 江苏海洋大学 | 吴志豪 | 王志博 |
12. | 闵鑫健 | 江苏海洋大学 | 闵鑫健、Ivan Biliuk | 黄大志 |
13. | 宋思蒙 | 哈尔滨工程大学 | 宋思蒙、蔡雯、杨志刚 | 刘志林 |
14. | 张子韩 | 华中科技大学 | 张子韩、李子洋、李晓勖 | 姚朝帮 |
15. | 张嘉骏 | 陆军工程大学 | 张嘉骏、伊怀聪 | 李建东 |
16. | 林思融 | 哈尔滨工程大学 | 林思融 | odd magnus faltinsen |
17. | 罗昱普 | 中山大学 | 陈浩东、罗昱普、余国生 | 黄硕 |
18. | 罗彬侨 | 华中科技大学 | 罗彬侨 | 王先洲 |
19. | 赵小宁 | 华中科技大学 | 赵小宁 | 冯大奎 |
20. | 荣梓彤 | 哈尔滨工程大学 | 荣梓彤、段金帝、孙旭 | 刘鑫旺 |
21. | 胡园园 | 中山大学 | 胡园园、吴睿麟、向首奥 | 刘念念 |
22. | 胡益明 | 哈尔滨工程大学 | 胡益明、杨易坤、隆贤秋 | 孙聪 |
23. | 袁垒 | 哈尔滨工程大学 | 袁垒、安昱权、张子昂 | 刘鑫旺 |
24. | 莫唐健 | 哈尔滨工程大学 | 莫唐健 | 段文洋 |
25. | 高琪 | 中山大学 | 高琪 | 马勇 |
26. | 彭航 | 中山大学 | 彭航、张美坤、刘涵 | 王凯 |
27. | 曾柳旭 | 哈尔滨工程大学 | 曾柳旭、雷孙颖 | 赵彬彬 |
28. | 温军文 | 哈尔滨工程大学 | 温军文、王宇鹏、蒋欣宇 | 钟源 |
29. | 樊文涛 | 哈尔滨工程大学 | 樊文涛、尹棋 | 赵彬彬 |
30. | 鞠铭宇 | 哈尔滨工程大学 | 鞠铭宇、赵玥、贺润达 | 盛其虎 |
波浪增阻赛项晋级决赛的团队为30组,最终25支队伍获得一等奖,其余5支队伍获得二等奖,未晋级决赛的队伍成绩,将在决赛答辩之后一并公布。
1.决赛时间:决赛定于 2025年12月24日,8:30分开始。
2.决赛形式:比赛采用腾讯会议平台线上进行(船舶波浪增阻赛项腾讯会议:172-769-920),请各位参赛队伍进入会议时将姓名改为决赛名单表中:序号+负责人,请参加决赛的同学关注QQ群内消息,相关信息将通过QQ群陆续公布。
3.决赛规则:答辩包括4分钟陈述环节(严格控制,不允许超时)+2分钟问辩环节。答辩 ppt 重点介绍研究思路,研究过程,给出分析讨论、主要结果、分析结论等。答辩成绩占最终成绩的 30%,初赛成绩占最终成绩的 70%。根据加权后的最终成绩的排名进行评奖。不参加答辩的队伍自动放弃一等奖资格,名额向下顺延。
如对比赛结果存在异议或对决赛安排有疑问,欢迎致电大赛联系人:
王玉彬 18345002880
全国船舶CAE工业软件浪花平台应用大赛赛事组
2025年12月22日
咨询电话:0451-82569306